Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Material del marco: | Acero de carbono/acero inoxidable |
---|---|---|---|
Material de la correa: | Caucho de acero de goma de la PU del PVC | Característica material: | A prueba de calor |
Ángulo inclinado: | Máximo 90 grados | Dimensión (l*w*h): | Como petición del cliente |
Uso: | Almacenamiento del grano, explotación minera, cemento, industrias hulleras. | Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando |
Alta luz: | transportador de correa telescópico,transportador de correa móvil |
Transportador de correa escarpado del flanco del ángulo para transportar los materiales de construcción del carbón de la comida
Descripción de producto
El alto transportador de correa del ángulo de inclinación (también llamado la inmersión grande transportador de correa acanalado) con un transporte grande de la inclinación (90 grados de vertical), es el equipo ideal para alcanzar el ángulo grande que transporta. Adoptado extensamente en los proyectos de la explotación minera de subterráneo, la explotación minera del cielo abierto, los camiones volquete grandes, la metalurgia, la electricidad, el carbón, las fundiciones, la construcción, la comida, los trabajos del cemento, el fertilizante, etc. según el tipo de correa, puede ser dividido en transportador ordinario del transportador de correa y de correa de PVC.
Parámetros principales
Anchura de la correa, milímetro | 1400 | ||||||||||
Altura del flanco, milímetro | 200 | 240 | 300 | 400 | |||||||
Espaciamiento del bafle, milímetro | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | |
Transportación de capacidad, ³ /h de m | |||||||||||
Ángulo de inmersión | 30° | - | 299 | 229 | - | 422 | 342 | 512 | 437 | 780 | 707 |
40° | - | 231 | 175 | - | 345 | 262 | 440 | 345 | 709 | 614 | |
50° | 281 | 185 | - | - | 276 | 210 | 363 | 276 | 634 | 515 | |
60° | 229 | 151 | - | 342 | 225 | - | 296 | 225 | 549 | 420 | |
70° | 187 | 123 | - | 279 | 184 | - | 241 | 183 | 451 | 343 | |
el 90° | 115 | 75 | - | 171 | 113 | - | 148 | 112 | 277 | 210 |
Observación: La capacidad transportadora en la forma se basa en la velocidad 1m/s de la correa, y variará según la velocidad de la correa.
Ventajas
1. El ángulo transportador máximo puede alcanzar el hasta 90°, que puede ahorrar la superficie cubierta, la inversión de equipo y los costes del genio civil, y alcanza buenas ventajas económicas completas
2. La estructura simple, los componentes principales se puede utilizar con el transportador de correa general, haciéndolo conveniente para el uso y el mantenimiento.
3. Operación estable y confiable, ningún resbalón o acontecimiento del descenso del cubo.
4. La sección del transportador horizontal del principal y de la cola se puede fijar a cualquier longitud para facilitar la conexión con otros equipos.
Demostración de los detalles
Uso del campo
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615936501341