![]() |
Elevador de la banda transportadora de los sistemas de transporte del cemento, transportador vertical del cubo |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Material: | Acero de carbono |
---|---|---|---|
Voltaje: | la petición del cliente 220V/380V/As | Característica material: | A prueba de calor |
Estructura: | Elevador de cubo de la tolva | Transportación del material: | Cemento, carbón, sustancia química |
Uso: | Fábrica, construcciones, energía y explotación minera | Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando |
Alta luz: | transportador de correa del elevador,elevador transmitido por banda |
Tipo transportador de la correa del elevador de cubo para el material a granel que transporta
Descripción de producto
TD mecanografía el elevador de cubo se diseña y se fabrica según el estándar chino JB3926-85.
TD mecanografía el elevador de cubo se compone de una serie de tolvas fijadas para ceñir. Se aplica verticalmente a transportar los materiales, tales como minerales metálicos y nos-metálico (cemento, carbón, arena, grava, piedra caliza, etc.), productos alimenticios (grano, harina, etc.), sustancia química que procesa los productos de los productos (fertilizantes, fosfatos, etc.), de la pulpa y del papel (pedazos de madera, etc.).
Nuestra compañía también puede diseñar y fabricar modelos modificados para requisitos particulares para cubrir las necesidades de los clientes.
Características
Tipo | Tipo de TD |
Característica estructural | Utilice la correa de goma como componentes de la tracción |
Descarga de modo | Descarga por método centrífugo o híbrido |
Material aplicable | Materiales polvorientos, granulares y pequeños, no abrasivos o semi-abrasivos con una densidad floja menos ³ de 1.5t/m. |
Temperatura aplicable | La temperatura de los materiales transportados por la correa de goma ordinaria no excederá 60℃, y la temperatura no excederá 200℃ si por la correa de goma a prueba de calor. |
Otros | Es totalmente incluida, que puede prevenir el polvo de salida, no ser afectada por el tiempo. Poder de conducción bajo, afluencia que alimenta, inducción que descarga, arreglo intensivo de la tolva en grandes cantidades. Vida de servicio larga, ocurre raramente protuberancia y los acontecimientos de la colisión. |
Parámetros principales
Modelo | TD160 | ||
Modo del cubo | Q | Zd | Sd |
Transportación de capacidad, ³ /h de m | 5 | 9,5 | 15 |
Volumen del cubo, L | 0,5 | 1,2 | 1,9 |
Anchura del cubo, milímetro | 160 | ||
Distancia del cubo, milímetro | 280 | 350 | 350 |
Velocidad del cubo, m/s | 1,4 | ||
Tamaño máximo de la alimentación, milímetro | 25 | ||
Anchura de la correa, milímetro | 200 | ||
Máximo que alza la altura, m | 40 |
Demostración de los detalles
Embalaje y envío
El embalaje y el transporte bien diseñados se aseguran de que los productos se puedan entregar intacto a nuestros clientes.
Caso del proyecto
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615936501341