Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Instalación: | Bajo guía del ingeniero | Material: | Acero de carbono/acero inoxidable |
Tamaño de partícula máximo: | 90m m | Voltaje: | la petición de los cuntomer 220V/380V/As |
Tipo de producto: | pantalla rotatoria del cilindro | Dimensión (l*w*h): | Como petición del cliente |
Uso: | Planta del carbón, piedra caliza, mineral roto, grava, sustancias químicas | Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando |
Alta luz: | separador de pantalla vibratorio,máquina del tamiz del vibro |
Pantalla rotatoria del tambor de la pantalla de la criba que tamiza el cilindro para la basura de la mina y de la construcción
Descripción de producto
Pantalla de la criba también conocida como pantalla rotatoria, es una clase de tamizar el cilindro, que se compone de varios pantalla circular. El cuerpo entero se inclina abajo a la tierra y externamente se sella con un carenado para evitar el polvo. El cilindro de la pantalla es conducido por un reductor variable a cierta velocidad. Rodando, el material se separa de arriba a abajo, el material fino se descarga del frente y el bloque se descarga de la parte inferior.
Usos
Es ampliamente utilizado para la basura minera del tamizado y de la construcción. Proporciona una solución simple, eficiente y económica actualizar una amplia gama de material. Las ayudas de este método de cribado reducen el actuar y los costes de inversión, mejoran calidad del producto, y permiten el proceso rápido y en grandes cantidades.
Ventajas
1. Mezcla regularmente y funcionamiento constantemente.
2. Poca vibración del choque.
3.Easily movido o fijado a la tierra.
4. Lacre conveniente para evitar la contaminación.
5. Ampliamente utilizado en la clasificación del material refractario, del carbón, de la arena y de la piedra.
6. Vida de servicio larga.
Parámetros principales
Modelo | Tamaño del cilindro | Ángulo inclinado | Velocidad del tambor (r/min) | Gama de la malla (milímetro) | Grano de alimentación máximo (milímetros) | Capacidad (³ de m /h) | Poder (kilovatios) | |
Malla (2m m) | Malla (30m m) | |||||||
YTS1030 | Φ1x3 | 5-7° | 22,5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
YTS1040 | Φ1x4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
YTS1230 | Φ1.2x3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5,5 |
YTS1240 | Φ1.2x4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5,5 |
YTS1250 | Φ1.2x5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5,5 |
YTS1530 | Φ1.5x3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5,5 |
YTS1540 | Φ1.5x4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7,5 |
YTS1550 | Φ1.5x5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
YTS1560 | Φ1.5x6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
YTS2040 | Φ2x4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
YTS2050 | Φ2x5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
YTS2060 | Φ2x6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 | 18,5 |
Uso del campo
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615936501341